投資項目代碼 | 2311-440100-15-01-158601 | |||||||
投資項目名稱 | 廣東省地質災害風險預警系統建設項目 | |||||||
招標項目名稱 | 廣東省地質災害風險預警系統建設項目工程監理 | |||||||
標段(包)名稱 | 廣東省地質災害風險預警系統建設項目工程監理 | |||||||
公示名稱 | 廣東省地質災害風險預警系統建設項目工程監理中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年6月21日 | |||||||
評標情況 | 序號 | 中標候選人名稱 | 技術標得分 | 商務標得分 | 價格得分 | 綜合得分 | ||
1 | 廣東省計算技術應用研究所 | 41.60 | 40.00 | 8.78 | 90.38 | |||
2 | 深圳市中聯信信息技術有限公司 | 38.60 | 40.00 | 10.00 | 88.60 | |||
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 39.20 | 40.00 | 9.29 | 88.49 | |||
第一中標候選人 | 廣東省計算技術應用研究所 | |||||||
投標報價 | 592290.00 | |||||||
質量承諾 | 滿足招標文件要求 | 工期(交貨期) | 2025年5月31日(自合同簽訂之日起至“廣東省地質災害風險預警系統建設項目工程 承建”通過驗收并移交資料止) | |||||
擬派項目負責人姓名 | / | 資質資格 | / | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | |||||||
第二中標候選人 | 深圳市中聯信信息技術有限公司 | |||||||
投標報價 | 519900.00 | |||||||
質量承諾 | 滿足招標文件要求 | 工期(交貨期) | 2025 年5 月31 日(自合同簽訂之日起至“廣東省地質災害風險預警系統建設項目工程承建”通過驗收并移交資料止。) | |||||
擬派項目負責人姓名 | / | 資質資格 | / | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | |||||||
第三中標候選人 | 公誠管理咨詢有限公司 | |||||||
投標報價 | 559385.00 | |||||||
質量承諾 | 滿足招標文件要求 | 工期(交貨期) | 2025年5月31日(自合同簽訂之日起至“廣東省地質災害風險預警系統建設項目工程承建”通過驗收并移交資料止) | |||||
擬派項目負責人姓名 | / | 資質資格 | / | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | |||||||
異議受理部門 | 廣東省地質環境監測總站 | 聯系地址 | 廣州市天河區廣州大道北910號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 周工 | 聯系電話 | 020-87795576 | |||||
招標投標監督部門 | 廣東省自然資源廳 | 聯系電話 | 020-83629612 | |||||
聯系地址 | 廣州市天河區體育東路160號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年6月22日0:00 | 公示結束日期 | 2024年6月25日0:00 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 無 |
地址:廣州市越秀區東風東路745號紫園商務大廈2003室