華南農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧校園融合門戶平臺建設(shè)(0877-25GZTP4ZC0511)結(jié)果公告
項目編號:0877-25GZTP4ZC0511
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
發(fā)布時間:2025-10-21 18:03:33
發(fā)布網(wǎng)址:
一、項目編號:0877-25GZTP4ZC0511
二、項目名稱:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧校園融合門戶平臺建設(shè)
三、采購結(jié)果
合同包1(華南農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧校園融合門戶平臺建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路49號501房 | 1,175,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(華南農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧校園融合門戶平臺建設(shè)):
服務(wù)類(聯(lián)奕科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 采購內(nèi)容:融合門戶 品牌:聯(lián)奕 規(guī)格型號:聯(lián)奕統(tǒng)一信息門戶管理軟件V4.0 備注:完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后六個月內(nèi)完成開發(fā)、實(shí)施、測試及試運(yùn)行。項目終驗(yàn)后,提供五年維護(hù)期。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 采購內(nèi)容:統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺 品牌:聯(lián)奕 規(guī)格型號:聯(lián)奕統(tǒng)一身份認(rèn)證軟件V2.0 備注:完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后六個月內(nèi)完成開發(fā)、實(shí)施、測試及試運(yùn)行。項目終驗(yàn)后,提供五年維護(hù)期。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 采購內(nèi)容:技術(shù)服務(wù) 品牌:聯(lián)奕 規(guī)格型號:定制服務(wù) 備注:完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后六個月內(nèi)完成開發(fā)、實(shí)施、測試及試運(yùn)行。項目終驗(yàn)后,提供五年維護(hù)期。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
艾教春、黃煜玫、劉軍、張百平、何斌斌(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照采購代理委托協(xié)議規(guī)定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧校園融合門戶平臺建設(shè) | 1.312 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(華南農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧校園融合門戶平臺建設(shè)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)奕科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 26.00 | 6.01 | 86.61 | 1 | 1 |
| 廣州市斯進(jìn)電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 1.00 | 9.67 | 46.27 | 2 | 2 |
| 廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 8.00 | 5.89 | 42.69 | 3 | |
| 廣州陽光耐特電子有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 8.00 | 5.89 | 39.09 | 4 | |
| 廣州嘉智信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 0.00 | 16.00 | 25.80 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
地 址:五山路483號
聯(lián)系方式:020-85282580
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003單元
聯(lián)系方式:020-38931902-860(郵箱:gztpc02@163.com)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周工
電 話:020-38931902-860(郵箱:gztpc02@163.com)
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
2025年10月21日
