一、項目編號:0877-25GZTP2ZC0256
二、項目名稱:廣東省監獄中心醫院微生物實驗室配套設備、牙科診療設備購置項目
三、采購結果
合同包1(微生物實驗室配套設備購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州華健醫院管理有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路102號之二23樓自編2302之一(僅限辦公) | 3,318,000.00元 |
合同包2(牙科診療設備購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市銀星醫療器材有限公司 | 廣州市荔灣區荔灣路104號2樓201室 | 290,140.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(微生物實驗室配套設備購置項目):
貨物類(廣州華健醫院管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 臨床檢驗設備 | 全自動微生物樣本前處理系統(含微生物實驗室管理系統) | 安圖生物 | AutoStreakS1800 | 1.0000(套) | 1,275,000.0000 | 1,275,000.0000 |
1-2 | 臨床檢驗設備 | 血培養儀 | 安圖生物 | BC60 | 2.0000(臺) | 87,000.0000 | 174,000.0000 |
1-3 | 臨床檢驗設備 | 全自動微生物藥敏鑒定分析儀 | 安圖生物 | AutoMic-i600 | 1.0000(套) | 356,000.0000 | 356,000.0000 |
1-4 | 臨床檢驗設備 | 全自動微生物質譜檢測系統(含加樣系統) | 安圖生物 | Autof MS1000 | 1.0000(套) | 1,348,000.0000 | 1,348,000.0000 |
1-5 | 臨床檢驗設備 | 二氧化碳培養箱 | BIOBASE | BJPX-C100M | 1.0000(臺) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
1-6 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC-1500IIA2-X | 1.0000(臺) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-7 | 臨床檢驗設備 | 生物顯微鏡 | 明美 | ML31-M、MF31-M | 2.0000(臺) | 43,000.0000 | 86,000.0000 |
合同包2(牙科診療設備購置項目):
貨物類(廣州市銀星醫療器材有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療椅(產品注冊名稱:牙科綜合治療機) | 艾捷斯 | AJ17 | 2.0000(臺) | 60,000.0000 | 120,000.0000 |
2-2 | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療椅(含種植牙功能)(產品注冊名稱:牙科綜合治療機) | 艾捷斯 | AJ12 | 1.0000(臺) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 根管測量儀(產品注冊證名稱:根管長度測量儀) | 啄木鳥 | Ai-Pex | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 頭戴式放大鏡(第一類醫療器械備案憑證名稱:醫用放大鏡) | 思科達 | CV-288 | 1.0000(副) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 根管預備儀(產品注冊證名稱:根管預備機) | 啄木鳥 | Endo Radar Pro | 1.0000(臺) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 反角手機(產品注冊證名稱:高速氣渦輪手機) | 信噠 | SD-702 M4 | 6.0000(支) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 潔牙手機(產品注冊證名稱:超聲根管治療儀 手柄) | 啄木鳥 | / | 4.0000(支) | 980.0000 | 3,920.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 超聲波潔牙機及手柄(產品注冊證名稱:超聲根管治療儀) | 啄木鳥 | D600 LED | 1.0000(套) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 光固化機 | 啄木鳥 | O-Light | 2.0000(臺) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 空氣壓縮機(第一類醫療器械備案憑證名稱:牙科電動無油空壓機) | 岱洛 | DA5002 | 2.0000(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 負壓機(第一類醫療器械備案憑證名稱:牙科電動抽吸機) | 岱洛 | DS504 | 2.0000(臺) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 高速手機(產品注冊證名稱:高速氣渦輪手機) | 信噠 | SD-703 M4 | 10.0000(支) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 低速手機((產品注冊證名稱:低速牙科手機) | 信噠 | SD-1101 直手機 | 2.0000(支) | 680.0000 | 1,360.0000 |
2-3 | 口腔設備及器械 | 低速手機((產品注冊證名稱:低速牙科手機) | 信噠 | SD-1101 彎手機 | 2.0000(支) | 680.0000 | 1,360.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周樸、尹靖云、馮光、王鳳、鐘秋林(采購人代表)、張冬冬(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按照采購代理委托協議規定。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 微生物實驗室配套設備購置項目 | 4.0498 | 中標(成交)供應商 |
2 | 牙科診療設備購置項目 | 0.43521 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(微生物實驗室配套設備購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州華健醫院管理有限公司 | 通過 | 通過 | 57.30 | 10.00 | 29.86 | 97.16 | 1 | 1 |
廣州景帆國際進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 2.00 | 29.73 | 72.93 | 2 | 2 |
廣州怡鑫生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.70 | 0.00 | 30.00 | 72.70 | 3 | |
廣東星匯豐醫療器械有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標文件規定要求簽署和蓋章的;,法定代表人資格證明書及法定代表人授權委托書的有效性;評審不通過 |
合同包2(牙科診療設備購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市銀星醫療器材有限公司 | 通過 | 通過 | 55.80 | 8.00 | 15.29 | 79.09 | 1 | 1 |
廣州丹比醫療器材有限公司 | 通過 | 通過 | 51.90 | 2.00 | 18.26 | 72.16 | 2 | 2 |
廣東恒豐達醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 0.00 | 30.00 | 66.70 | 3 | |
廣州貝特生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 2.00 | 15.57 | 55.07 | 4 | |
佛山市臻智醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 0.00 | 15.12 | 50.62 | 5 | |
廣州壹道醫療科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標文件規定要求簽署和蓋章的;,法定代表人資格證明書及法定代表人授權委托書的有效性;評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省監獄中心醫院
地 址:廣州市白云區石井石潭西路88號
聯系方式:020-86417983
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯系方式:020-38931901-825
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:020-38931901-825
廣東廣招招標采購有限公司
2025年06月30日
附件下載:(發售)廣東省監獄中心醫院微生物實驗室配套設備、牙科診療設備購置項目招標文件(2025060403).zip
附件下載:采購包2中小企業聲明函-廣東省監獄中心醫院微生物實驗室配套設備、牙科診療設備購置項目.pdf