一、項(xiàng)目編號(hào):0877-25GZTP5ZC0329(招標(biāo)文件編號(hào):0877-25GZTP5ZC0329)
二、項(xiàng)目名稱:國(guó)家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局2025年體檢服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:佛山市第一人民醫(yī)院
供應(yīng)商地址:廣東省佛山市禪城區(qū)嶺南大道北81號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:包組一
折扣率(%):100.0000000
供應(yīng)商名稱:佛山市中醫(yī)院
供應(yīng)商地址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:包組二
折扣率(%):90.0000000
供應(yīng)商名稱:佛山愛(ài)康國(guó)賓門診部有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路1號(hào)友邦金融中心一座24層及2707-08單元
包組或產(chǎn)品名稱:包組三
折扣率(%):50.0000000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 佛山市第一人民醫(yī)院 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局2025年體檢服務(wù)(包組一) | 包組一:預(yù)計(jì)參檢人數(shù)約590人 | 供應(yīng)商按照國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提供體檢服務(wù) | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 佛山市中醫(yī)院 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局2025年體檢服務(wù)(包組二) | 包組二:預(yù)計(jì)參檢人數(shù)約320人 | 供應(yīng)商按照國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提供體檢服務(wù) | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 佛山愛(ài)康國(guó)賓門診部有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局2025年體檢服務(wù)(包組三) | 包組三:預(yù)計(jì)參檢人數(shù)約170人 | 供應(yīng)商按照國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提供體檢服務(wù) | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林霞(組長(zhǎng))、李青、劉躍東、趙征、關(guān)燕云(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按委托協(xié)議約定執(zhí)行
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.824000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:包組一:1.424萬(wàn)元;包組二:0.9萬(wàn)元;包組三:0.5萬(wàn)元。
評(píng)審結(jié)果如下:
包組一:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過(guò)資格性及符合性審查 | 商務(wù)技術(shù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
佛山市第一人民醫(yī)院 | 是 | 84.00 | 5.00 | 89.00 | 1 |
佛山市中醫(yī)院 | 是 | 78.00 | 5.00 | 83.00 | 2 |
佛山愛(ài)康國(guó)賓門診部有限公司 | 是 | 70.00 | 10.00 | 80.00 | 3 |
佛山市奧亞健康管理有限公司華園門診部 | 是 | 63.10 | 6.25 | 69.35 | 4 |
包組二:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過(guò)資格性及符合性審查 | 商務(wù)技術(shù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
佛山市中醫(yī)院 | 是 | 78.00 | 5.56 | 83.56 | 1 |
佛山愛(ài)康國(guó)賓門診部有限公司 | 是 | 70.00 | 10.00 | 80.00 | 2 |
佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 | 是 | 72.80 | 5.00 | 77.80 | 3 |
佛山市奧亞健康管理有限公司華園門診部 | 是 | 63.10 | 6.25 | 69.35 | 4 |
佛山市婦幼保健院 | 是 | 61.90 | 5.00 | 66.90 | 5 |
佛山市第一人民醫(yī)院 | 否 |
|
|
|
|
包組三:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過(guò)資格性及符合性審查 | 商務(wù)技術(shù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
佛山愛(ài)康國(guó)賓門診部有限公司 | 是 | 70.00 | 10.00 | 80.00 | 1 |
佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 | 是 | 72.80 | 5.56 | 78.36 | 2 |
佛山復(fù)星禪誠(chéng)醫(yī)院有限公司 | 是 | 66.00 | 6.25 | 72.25 | 3 |
佛山市奧亞健康管理有限公司華園門診部 | 是 | 63.10 | 6.25 | 69.35 | 4 |
佛山市中醫(yī)院 | 否 |
|
|
|
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:國(guó)家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局
地址:佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖西路31號(hào)
聯(lián)系方式:李小姐 0757-86282521
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2003單元
聯(lián)系方式:胡工 020-37816286
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:020-38931902-837(電話無(wú)人接聽請(qǐng)發(fā)郵件gztpc02@163.com咨詢,我司會(huì)及時(shí)回復(fù))