一、項(xiàng)目編號(hào):0877-25GZTP1ZC0305
二、項(xiàng)目名稱:十五運(yùn)會(huì)和殘?zhí)貖W會(huì)廣州賽區(qū)排球設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(競(jìng)賽專用、輔助器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 江蘇省張家港市南豐鎮(zhèn)海豐路 | 6,352,220.00元 |
合同包2(通用器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東天廣圓體育管理有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路163號(hào)東面6樓之二 | 627,752.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(競(jìng)賽專用、輔助器材):
貨物類(江蘇金陵體育器材股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球?qū)S盟苣z場(chǎng)地 | 潔福 | 運(yùn)動(dòng)競(jìng)技7.5mm | 12.0000(片) | 398,000.0000 | 4,776,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 秒表 | 君斯達(dá) | JS-5303 | 16.0000(個(gè)) | 1,032.0000 | 16,512.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 冰箱 | 三佳 | 留樣柜 | 2.0000(臺(tái)) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 按摩床 | 金陵 | AMC-1 | 6.0000(張) | 1,250.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球場(chǎng)地專用膠帶 | 金陵 | CJD-3 | 240.0000(卷) | 60.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 丈量尺(100米) | 金陵 | ZLC-2 | 12.0000(個(gè)) | 300.0000 | 3,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 備球架(5球) | 金陵 | PQJ-1 | 8.0000(臺(tái)) | 1,032.0000 | 8,256.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 折疊式球類推車 | 金陵 | QTC-2 | 40.0000(輛) | 1,440.0000 | 57,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 電子鐘 | 馳海 | DZZ-1 | 12.0000(個(gè)) | 456.0000 | 5,472.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 自由防守隊(duì)員背心 | 金陵 | FSY-1 | 16.0000(件) | 258.0000 | 4,128.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 臺(tái)燈(護(hù)眼) | 飛利浦 | KY-P | 20.0000(個(gè)) | 100.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戰(zhàn)術(shù)板 | 金陵 | SJT-3 | 4.0000(個(gè)) | 280.0000 | 1,120.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 直插式排球柱(含預(yù)埋件及保護(hù)套) | 金陵 | ZPZ-1A | 24.0000(副) | 39,900.0000 | 957,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球網(wǎng) | 金陵 | PQW-1A | 24.0000(條) | 5,537.0000 | 132,888.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 司線旗 | 金陵 | SXQ-1 | 24.0000(把) | 60.0000 | 1,440.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球網(wǎng)高丈量尺 | 金陵 | ZLC-2 | 12.0000(根) | 456.0000 | 5,472.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 臺(tái)式排球翻分牌 | 金陵 | PFQ-2 | 4.0000(套) | 816.0000 | 3,264.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 手動(dòng)立式排球記分器牌 | 金陵 | PFQ-1 | 8.0000(套) | 2,856.0000 | 22,848.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球蜂鳴器系統(tǒng)與設(shè)備 | 金陵 | XXQ-2 | 12.0000(套) | 3,576.0000 | 42,912.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 可調(diào)式裁判椅 | 金陵 | PQY-1A | 4.0000(張) | 27,360.0000 | 109,440.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 白色膠布 | 金陵 | PJB-1 | 12.0000(筒) | 50.0000 | 600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)志帶 | 金陵 | PWD-1 | 24.0000(副) | 560.0000 | 13,440.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)志桿 | 金陵 | PPG-2 | 24.0000(副) | 1,280.0000 | 30,720.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球?qū)I(yè)口哨 | 乃力 | KJ437 | 16.0000(個(gè)) | 336.0000 | 5,376.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 換人牌 | 金陵 | PHP-1 | 8.0000(套) | 4,032.0000 | 32,256.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室內(nèi)溫度計(jì)、濕度計(jì) | 得力 | WDJ-1 | 12.0000(套) | 816.0000 | 9,792.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 挑邊器 | 金陵 | YBQ-1 | 8.0000(個(gè)) | 98.0000 | 784.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球圓周測(cè)量器 | 金陵 | ZLY-1 | 12.0000(個(gè)) | 1,176.0000 | 14,112.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 電動(dòng)、人工打氣筒 | 米家 | DQT-1 | 12.0000(套) | 2,196.0000 | 26,352.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球?qū)S脷鈮罕?/td> | 乃力 | KJ33 | 12.0000(個(gè)) | 936.0000 | 11,232.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 球重測(cè)量?jī)x | 佰倫斯 | CLY-1 | 12.0000(個(gè)) | 1,536.0000 | 18,432.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 紅黃牌 | 金陵 | PHH-1 | 4.0000(套) | 336.0000 | 1,344.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球示教板 | 金陵 | SJB-3 | 8.0000(套) | 1,416.0000 | 11,328.0000 |
合同包2(通用器材):
貨物類(廣東天廣圓體育管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | △制冰、藏冰設(shè)備 | 喜萊盛 | 約 448mm×400mm×798mm | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 裁判員競(jìng)賽文具 | 得力 | 文件袋(A4)、黑色中性 筆(0.5)、軟皮筆記本 (250*175mm) | 80.0000(套) | 60.0000 | 4,800.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 裁判員競(jìng)賽文具 | 得力 | 0.38 藍(lán)色水筆 | 32.0000(支) | 5.0000 | 160.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 競(jìng)賽辦公文具 | 得力 | 通用 | 4.0000(批) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 競(jìng)賽辦公文具 | 得力 | A4 紙夾板:315*225mm,帶金屬強(qiáng)力夾,邊角圓滑。 A3 紙夾板:橫式板夾,邊角圓滑,320*460mm。 計(jì)算器:LED 大屏顯示,雙重電源,12 位數(shù)計(jì)算,塑膠按鍵,帶自動(dòng)關(guān)機(jī)。 | 8.0000(套) | 480.0000 | 3,840.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 網(wǎng)線、局域網(wǎng)絡(luò) 連接線 | 定制 | 網(wǎng)線種類:雙絞線,六類 千兆工程級(jí)網(wǎng)線 | 2,000.0000(米) | 25.0000 | 50,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 臺(tái)布、名簽(水牌) | 定制 | 臺(tái)布:絲絨面料 名簽:亞克力磁力 | 32.0000(套) | 85.0000 | 2,720.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 電纜滾(50米) | 鼎達(dá) | 材質(zhì):工業(yè)級(jí) ABS 塑料、 電流:10A/16A、電壓:220V | 4.0000(個(gè)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 插線板 | 公牛 | 6 位總控、線長(zhǎng) 10 米、最 大功率:2500W | 45.0000(個(gè)) | 285.0000 | 12,825.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 電話(座機(jī)) | Philips | 通用 | 2.0000(部) | 480.0000 | 960.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 瑜伽墊 | 361° | 80*185cm、厚 15mm | 48.0000(張) | 399.0000 | 19,152.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 遮光布 | 定制 | 根據(jù)場(chǎng)地尺寸定制,含配 件及安裝 | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 成績(jī)公告欄、信息發(fā) 布版 | 臻格 | 90X150cm | 2.0000(個(gè)) | 980.0000 | 1,960.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 大垃圾桶+小垃圾桶 | 江西制桶 | 公共垃圾桶:PP 材質(zhì),240L | 30.0000(套) | 360.0000 | 10,800.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拖把 | 帝兄 | 寬 1 米,可自由轉(zhuǎn) 加厚雙層棉紗 | 80.0000(把) | 185.0000 | 14,800.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 保溫箱 | meet cooler | 容量:60L | 2.0000(個(gè)) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 大、小毛巾 | 仟朵諾 | 40cm×40cm,棉質(zhì) | 200.0000(條) | 68.0000 | 13,600.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 紅色防燃地毯 | 定制 | 寬 2 米,長(zhǎng)度 15 米,厚度 1cm(整卷) | 4.0000(批) | 57,000.0000 | 228,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小五金工具 | 哈博家居旗艦店、 COTTDEN | 通用 | 8.0000(套) | 880.0000 | 7,040.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 比賽場(chǎng)地紅色隔離帶 | 寶路隆 | 每個(gè)場(chǎng)館約 40 米 | 4.0000(批) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 遮光布 | 定制 | 290cm*400cm 的 5 套, 250cm*400cm 的 6 套,2 片 遮光布為 1 套 | 11.0000(套) | 5,600.0000 | 61,600.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 垃圾桶 | 漢世劉家 | 中號(hào),10L 以上 | 7.0000(個(gè)) | 30.0000 | 210.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球比賽公告欄 | 定制 | 通用 | 4.0000(張) | 1,580.0000 | 6,320.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鐘 | 天王星 | 36cm 直徑以上,圓盤或者方盤 | 3.0000(個(gè)) | 270.0000 | 810.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鐘 | 天王星 | 電子顯示時(shí)鐘,48cm*19cm | 6.0000(個(gè)) | 800.0000 | 4,800.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 水/飲料 | 鼎湖山泉、可口可 樂、佳得樂 | 水/碳酸飲料/果汁飲料, 500ml | 3,600.0000(瓶) | 16.0000 | 57,600.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 防疫用品 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 75%酒精噴霧,500ml | 35.0000(瓶) | 68.0000 | 2,380.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 免洗手液 | 海氏海諾 | 免洗手液,100ml | 35.0000(瓶) | 55.0000 | 1,925.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 醫(yī)用外科口罩 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 醫(yī)用外科口罩,獨(dú)立包裝 | 2,000.0000(個(gè)) | 2.5000 | 5,000.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 垃圾桶 | 漢世劉家 | 大號(hào),18L 以上 | 3.0000(個(gè)) | 50.0000 | 150.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 垃圾袋 | 利得 | 配合垃圾桶,大號(hào) 500 個(gè), 中號(hào) 1500 個(gè) | 2,000.0000(個(gè)) | 3.2000 | 6,400.0000 |
2-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動(dòng)應(yīng)急燈 | 邁思路 | led 光源,500W,續(xù)航 8 小 時(shí)以上 | 12.0000(個(gè)) | 450.0000 | 5,400.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
呂凱(采購人代表)、黃瑛、黃泉華、鄭志滿、王明龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目中標(biāo)人應(yīng)繳納的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,以本項(xiàng)目各采購包的采購預(yù)算作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),經(jīng)計(jì)算得出中標(biāo)服務(wù)費(fèi)低于5000元的按5000元定額收取。 采購代理機(jī)構(gòu)收款人、開戶行及賬號(hào)如下: 收款人:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行 賬 號(hào):3602031409200624988 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 競(jìng)賽專用、輔助器材 | 7.027011 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 通用器材 | 1.061900 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(競(jìng)賽專用、輔助器材):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 6.50 | 4.62 | 29.68 | 91.60 | 1 | 1 |
廣州市福灌康體設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.10 | 5.50 | 4.66 | 29.76 | 86.02 | 2 | 2 |
深圳市眾強(qiáng)健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 3.50 | 4.54 | 30.00 | 82.44 | 3 |
合同包2(通用器材):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東天廣圓體育管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.20 | 4.66 | 30.00 | 86.86 | 1 | 1 |
江蘇金陵體育器材股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 8.50 | 4.62 | 29.62 | 85.14 | 2 | 2 |
廣州菲騰體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 8.50 | 4.54 | 28.86 | 84.30 | 3 | |
廣州市福灌康體設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 8.50 | 4.66 | 27.65 | 83.21 | 4 | |
深圳市眾強(qiáng)健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 4.20 | 4.54 | 29.23 | 80.17 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州天河體育中心
地 址:廣州市天河路299號(hào)
聯(lián)系方式:38796126
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2003室
聯(lián)系方式:020-37816286-809
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎工
電 話:020-37816286-809
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
2025年06月20日