一、項(xiàng)目編號(hào):0877-24GZTP2ZC0131
二、項(xiàng)目名稱:廣州市執(zhí)信中學(xué)四校區(qū)空調(diào)維保服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(執(zhí)信校區(qū)、天河校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南華東路草芳圍街2號(hào)自編151號(hào)206房 | 928,012.00元 |
合同包2(二沙島校區(qū)、水蔭路校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市翁誠冷氣設(shè)備有限公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路372號(hào)2815、2816、2817單元 | 302,098.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(執(zhí)信校區(qū)、天河校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空調(diào)電柜 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 5,440.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 電風(fēng)扇 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 48,240.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 離心式冷水機(jī)組,海信日立,HS-500XBMAH | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 8,400.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 水冷螺桿冷水機(jī)組,海爾,LSBLG210S\R4G | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 5,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 多聯(lián)式系列空調(diào)機(jī)組,海爾,RFC400MXSKYA | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 80,400.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)冷螺桿式冷水(熱泵)機(jī)組,海信日立,HFR-205LGBGAH | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2,700.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)冷螺桿式冷水(熱泵)機(jī)組,海爾,LSBLGRF600\R4B | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 5,400.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷卻/冷凍水泵,熊貓,泵:PWG80-160LA,電 機(jī):Y160M-2 11KW | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 3,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空氣能熱泵及熱水罐,澳德紳,KFXRS-9711 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 14,400.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷凍水泵,熊貓,泵:PWG150-400C,電 機(jī):Y2BL-180L-4 22KW | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 3,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷卻水泵,上海凱泉,YE3-225M-4 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 3,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷凍水泵,上海凱泉,YE3-225M-4 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 4,950.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)冷模塊機(jī)組,格力,LSQWRF80M/B | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2,800.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)冷模塊機(jī)組,格力,LSQWRF160M/B | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2,800.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷卻水泵,熊貓,泵:PWG150-315,電機(jī): Y200L-4 30KW | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,800.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空氣能熱泵及熱水罐,美的,RSJ-300/S-820-C | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 22,400.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 水冷式螺桿機(jī)組,特靈,RTHDD1F1F2 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 5,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)冷式空調(diào)機(jī)組,格力,多聯(lián)機(jī)組 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 5,500.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 多聯(lián)式空調(diào)機(jī)組,美的 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 33,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 變頻多聯(lián)四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī),海爾,LSCK090HOPEN | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 100,950.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空調(diào)新風(fēng)柜,歐 博、 海爾 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 10,260.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 多聯(lián)主機(jī),芬尼克茲,PASRW250S | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 16,000.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)機(jī)盤管,美的 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 101,880.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分體空調(diào),美的 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 41,600.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空調(diào)風(fēng)柜,歐科,EKDW080HF | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 8,160.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 熱水泵及生活水泵 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 6,390.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空調(diào)風(fēng)柜,歐科,EKDW080HR | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 680.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷卻水塔,方舟,F(xiàn)KH-1500B | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 32,340.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 四面出風(fēng)嵌入式空調(diào)器,美的 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 19,360.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分體機(jī) | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 91,250.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 電風(fēng)扇 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 68,040.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 排氣扇 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 26,532.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)機(jī)盤管 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 81,620.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 熱水泵 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 16,200.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分體機(jī),美的 | 天河校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 25,000.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 風(fēng)柜 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 12,920.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 生活水泵 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
1-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 冷卻水塔,康明,KMN-600C 600 冷噸 | 執(zhí)信校區(qū) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件,使客戶滿意,達(dá)到優(yōu)良服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
合同包2(二沙島校區(qū)、水蔭路校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市翁誠冷氣設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 廣州市執(zhí)信中學(xué)四校區(qū)空調(diào)維保服務(wù)項(xiàng)目 采購包2(二沙島校區(qū)、水蔭路校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)) | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 302,098.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
黃創(chuàng)科、蔡少林、羅秀峰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))的“服務(wù)類”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,以本項(xiàng)目各包組的“成交金額”作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),經(jīng)計(jì)算得出成交服務(wù)費(fèi)低于5000元的按5000元定額收取。 采購代理機(jī)構(gòu)收款人、開戶行及賬號(hào)如下: 收款人:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行 賬 號(hào):3602031409200624988 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 執(zhí)信校區(qū)、天河校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 1.392018 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 二沙島校區(qū)、水蔭路校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(執(zhí)信校區(qū)、天河校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 30.00 | 4.68 | 8.20 | 95.88 | 1 | 1 |
廣州市翁誠冷氣設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 30.00 | 4.69 | 8.34 | 91.36 | 2 | 2 |
廣州一凌智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 4.68 | 9.76 | 88.44 | 3 | 3 |
廣州漢能制冷技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 29.00 | 4.55 | 10.00 | 86.88 | 4 | |
廣州信歐電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 30.00 | 4.55 | 8.89 | 86.77 | 5 | |
廣東宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 28.00 | 4.54 | 9.41 | 78.62 | 6 | |
廣東榕洲建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.33 | 15.00 | 4.70 | 8.19 | 69.22 | 7 | |
廣東輝科科技服務(wù)中心(個(gè)人獨(dú)資) | 通過 | 通過 | 0.00 | 3.00 | 4.54 | 8.27 | 15.81 | 8 |
合同包2(二沙島校區(qū)、水蔭路校區(qū)-空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市翁誠冷氣設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 30.00 | 4.69 | 7.61 | 90.63 | 1 | 1 |
廣州一凌智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 4.68 | 10.00 | 88.68 | 2 | 2 |
廣州漢能制冷技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 29.00 | 4.55 | 10.00 | 86.88 | 3 | 3 |
廣州信歐電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 30.00 | 4.55 | 8.25 | 86.13 | 4 | |
廣東宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 28.00 | 4.54 | 8.74 | 78.95 | 5 | |
廣東榕洲建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.33 | 15.00 | 4.70 | 7.59 | 68.62 | 6 | |
廣州奇勁機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 10.00 | 4.73 | 7.59 | 57.99 | 7 | |
廣州煜信空調(diào)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 5.00 | 4.64 | 7.59 | 54.90 | 8 | |
廣東輝科科技服務(wù)中心(個(gè)人獨(dú)資) | 通過 | 通過 | 0.00 | 3.00 | 4.54 | 7.67 | 15.21 | 9 | |
廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司已獲得采購包1的第一成交候選人資格,不能通過采購包2的符合性評(píng)審。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市執(zhí)信中學(xué)
地 址:廣州市執(zhí)信南路152號(hào)
聯(lián)系方式:020-87779649
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2003室
聯(lián)系方式:020-38931901-825
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:謝工
電 話:020-38931901-825
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
2024年07月08日
附件下載:合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市華業(yè)制冷空調(diào)工程有限公司).pdf
附件下載:合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市翁誠冷氣設(shè)備有限公司).pdf