廣東建設職業技術學院2024年紙質圖書采購項目(0877-24GZTP4ZC0207)中標公告
項目編號:0877-24GZTP4ZC0207
招標方式:公開招標
發布時間:2024-05-30 15:50:31
發布網址:
一、項目編號:0877-24GZTP4ZC0207
二、項目名稱:廣東建設職業技術學院2024年紙質圖書采購項目
三、采購結果
合同包1(自然科學類圖書):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 折扣率:62.00% |
合同包2(社會科學類圖書):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司 | 柯木塱背坪窯屋地西街5號101 | 折扣率:61.00% |
四、主要標的信息
合同包1(自然科學類圖書):
貨物類(北京人天書店集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他普通圖書 | 自然科學類圖書 | 出版社 | 冊 | 1.00(批) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
合同包2(社會科學類圖書):
貨物類(廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他普通圖書 | 社會科學類圖書 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1.00(批) | 720,000.00 | 720,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李萍、彭柳、常麗、黃浩潔、甘鵬飛(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的“貨物類”標準下浮20%計算,以每個采購包的采購預算作為收費的計算依據。 采購代理機構收款人、開戶行及帳號如下: 收款人:廣東廣招招標采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行 賬號:3602031409200624988 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 自然科學類圖書 | 1.4464 | 中標(成交)供應商 |
2 | 社會科學類圖書 | 0.864 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(自然科學類圖書):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 20.00 | 35.48 | 93.88 | 1 | 1 |
廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 20.00 | 34.92 | 90.52 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 20.00 | 34.92 | 89.72 | 3 | |
廣東新華發行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 20.00 | 34.92 | 89.32 | 4 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 20.00 | 40.00 | 88.80 | 5 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 20.00 | 37.29 | 87.69 | 6 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 37.29 | 87.29 | 7 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 20.00 | 37.41 | 87.01 | 8 | |
湖南鵬程文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 13.00 | 35.48 | 75.28 | 9 |
合同包2(社會科學類圖書):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 20.00 | 32.79 | 92.39 | 1 | 1 |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 20.00 | 40.00 | 88.80 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 20.00 | 33.33 | 87.73 | 3 | |
廣東新華發行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 20.00 | 32.79 | 87.19 | 4 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 34.48 | 84.48 | 5 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 34.48 | 84.48 | 6 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 20.00 | 34.78 | 84.38 | 7 | |
湖南鵬程文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 13.00 | 32.79 | 72.59 | 8 | |
北京人天書店集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得包1第一中標候選人資格 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東建設職業技術學院
地 址:廣州市白云區廣花二路638號
聯系方式:020-36409145
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市越秀區東風東路745號紫園商務大廈2003室
聯系方式:020-38931902-860
3.項目聯系方式
項目聯系人:周工
電 話:020-38931902-860
廣東廣招招標采購有限公司
2024年05月30日