衛星前端機房改造項目結果公告
項目編號:DBB202312E001A3
招標方式:公開招標
發布時間:2024-01-31 19:29:22
發布網址:
一、項目編號:DBB202312E001A3
二、項目名稱:衛星前端機房改造項目
三、采購結果
合同包1(衛星前端機房改造):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州昊康電子科技有限公司 | 廣州市天河區金穎路1號十二層(部位:1205-1206室)(僅限辦公)(不可作廠房) | 1,725,690.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(衛星前端機房改造):
貨物類(廣州昊康電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他衛星廣播電視設備 | 高頻頭(C頻段) | ATC | HN-BPF150 | 34.00(個) | 1,320.00 | 44,880.00 |
1-1 | 其他衛星廣播電視設備 | 高頻頭(C頻段) | ATC | HN-BPF150-1 | 2.00(個) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-2 | 其他衛星廣播電視設備 | C頻段濾波器 | ATC | HN-CBPF8 | 34.00(個) | 2,775.00 | 94,350.00 |
1-2 | 其他衛星廣播電視設備 | C頻段濾波器 | ATC | HN-CBPF8-1 | 2.00(個) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-3 | 其他衛星廣播電視設備 | 高頻頭(Ku頻段) | ATC | HN-KPF250-1 | 2.00(個) | 1,275.00 | 2,550.00 |
1-3 | 其他衛星廣播電視設備 | 高頻頭(Ku頻段) | ATC | HN-KPF250 | 14.00(個) | 1,275.00 | 17,850.00 |
1-4 | 其他衛星廣播電視設備 | 集中供電器板卡 | 裕寬 | YUK700-GDQ-2 | 30.00(路) | 2,190.00 | 65,700.00 |
1-4 | 其他衛星廣播電視設備 | 集中供電器機框 | 裕寬 | YUK700-C2 | 4.00(路) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-5 | 其他衛星廣播電視設備 | 1*4射頻功分器機框 | 裕寬 | YUK700-C1 | 10.00(路) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-5 | 其他衛星廣播電視設備 | 1*4射頻功分器板卡 | 裕寬 | YUK700-GFQ-L-1*4 | 52.00(路) | 1,800.00 | 93,600.00 |
1-5 | 其他衛星廣播電視設備 | 1*8射頻功分器 | 裕寬 | YUK-GFQ-L-8 | 8.00(路) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-6 | 其他衛星廣播電視設備 | L波段放大器 | ATC | HN-L22AMP | 30.00(個) | 1,800.00 | 54,000.00 |
1-7 | 其他衛星廣播電視設備 | 防雷器 | 澳美高 | AL-10KW | 54.00(個) | 110.00 | 5,940.00 |
1-8 | 其他衛星廣播電視設備 | SYWV-75-9射頻電纜 | 漢勝 | 9C-FB-Q-I F | 6000.00(米) | 9.00 | 54,000.00 |
1-8 | 其他衛星廣播電視設備 | SYWV-75-12射頻電纜 | 漢勝 | 12C-FB-I | 2000.00(米) | 12.00 | 24,000.00 |
1-9 | 其他衛星廣播電視設備 | SYWV-75-5射頻電纜 | 漢勝 | RG6B-Q-I | 1000.00(米) | 3.00 | 3,000.00 |
1-10 | 其他衛星廣播電視設備 | 連接器 | 視貝 | -9轉-5 | 54.00(個) | 30.00 | 1,620.00 |
1-11 | 其他衛星廣播電視設備 | 中頻線橋 | 佳耐美 | 32SVK-ST | 4.00(臺) | 16,000.00 | 64,000.00 |
1-12 | 其他衛星廣播電視設備 | 48口交換機 | 華為 | S5720-56C-EI-AC | 2.00(路) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-12 | 其他衛星廣播電視設備 | 平臺服務器 | 博匯 | BHS120 | 1.00(路) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-12 | 其他衛星廣播電視設備 | 衛星接收安全監測系統(含TrinityAres-Satellite 衛星接收安全監測系統V1.1) | 博匯 | TrinityAres-Satellite | 1.00(路) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-12 | 其他衛星廣播電視設備 | 多通道DVB-S/S2衛星數字電視監測卡(含UnityAres監測前端系統[簡稱:UnityAres]V1.17) | 博匯 | BHQP141 | 12.00(路) | 10,000.00 | 120,000.00 |
1-12 | 其他衛星廣播電視設備 | 綜合監測處理平臺(含UnityAres監測前端系統[簡稱:UnityAres]V1.17) | 博匯 | BHC7200-SE | 3.00(路) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-13 | 其他衛星廣播電視設備 | 嵌入式高清晰多畫面顯示監測報警系統(含Apollo嵌入式超高清多畫面監測系統[簡稱:Apollo]V4.0、含2*10T硬盤) | 博匯 | BHIP193-E | 1.00(套) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-14 | 其他衛星廣播電視設備 | 溫濕度監測系統 | 建大仁科 | 溫濕度監測系統 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-15 | 其他衛星廣播電視設備 | 便攜式射頻頻譜儀 | Satlink | WS-6980 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-16 | 其他衛星廣播電視設備 | 衛星接收機 | MediaKind | RX8200 | 2.00(臺) | 80,000.00 | 160,000.00 |
服務類(廣州昊康電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-17 | 信息技術服務 | 線纜防護槽,角架安裝 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 37,800.00 |
1-18 | 信息技術服務 | 機房改造 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 367,500.00 |
1-19 | 信息技術服務 | 系統集成及相關配套服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 10,000.00 |
1-20 | 衛星傳輸服務 | 衛星天線基座鑒定 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 90,000.00 |
1-21 | 衛星傳輸服務 | 衛星天線巡檢服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 8,000.00 |
1-22 | 衛星傳輸服務 | 衛星天線校準服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 13,600.00 |
1-23 | 衛星傳輸服務 | 衛星天線改造服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 15,000.00 |
1-24 | 衛星傳輸服務 | 衛星天線拆除服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 84,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃永洪(采購人代表)、胡曉、齊欣、林福民、鄒應貴
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準: | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 衛星前端機房改造 | 1.8386 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(衛星前端機房改造):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州昊康電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 10.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
北京安達斯信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 10.00 | 24.77 | 91.77 | 2 | 2 |
時代華睿(北京)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 9.00 | 25.40 | 88.40 | 3 | 3 |
北京銳馬視訊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 8.00 | 26.14 | 76.14 | 4 | |
廣州翔飛信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 5.00 | 23.62 | 72.62 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東廣播電視臺
地 址:廣州市越秀區環市東路331、333號自編22號
聯系方式:020-61292946
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003室
聯系方式:020-38931901-811
3.項目聯系方式
項目聯系人:伍工
電 話:020-38931901-811
廣東廣招招標采購有限公司
附件下載:合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣州昊康電子科技有限公司).pdf