項目概況
2023-2025年度全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務項目(二次)招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2023年07月25日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:JGB202305S001-1
項目名稱:2023-2025年度全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務項目(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:15,860,000.00元
采購需求:
合同包1(全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務):
合同包預算金額:10,950,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 運行維護服務 | 服務器:通用服務器 | 1,020(臺/三年) | 詳見采購文件 | 2,040,000.00 | - |
1-2 | 運行維護服務 | 服務器:華為刀片(原廠) | 15(套/三年) | 詳見采購文件 | 630,000.00 | - |
1-3 | 運行維護服務 | 服務器:華三刀片(原廠) | 16(套/三年) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-4 | 運行維護服務 | 存儲:普通存儲 | 85(臺/三年) | 詳見采購文件 | 850,000.00 | - |
1-5 | 運行維護服務 | 存儲:網絡存儲 | 48(套/三年) | 詳見采購文件 | 1,200,000.00 | - |
1-6 | 運行維護服務 | 存儲:華為存儲(原廠) | 215(節點/三年) | 詳見采購文件 | 2,580,000.00 | - |
1-7 | 運行維護服務 | 存儲:華三存儲(原廠) | 16(節點/三年) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-8 | 運行維護服務 | 網絡設備:一般交換機 | 450(臺/三年) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-9 | 運行維護服務 | 網絡設備:核心交換機 | 67(臺/三年) | 詳見采購文件 | 670,000.00 | - |
1-10 | 運行維護服務 | 網絡安全設備 | 580(臺/三年) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
1-11 | 運行維護服務 | 數據庫 | 115(套/三年) | 詳見采購文件 | 1,150,000.00 | - |
本合同包接受聯合體投標
合同履行期限:本項目運維服務期自與上一期運維服務商完成工作交接之日至2026年1月9日結束。過渡期(2023年1月10日至本項目運維服務期正式開始之日)運維工作視為本項目中標人委托上一期運維服務商代工,代工服務費包含在本項目預算經費中,采購人不再向中標人支付。
合同包2(全臺核心網絡安全設備特征庫升級服務):
合同包預算金額:4,910,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 運行維護服務 | 防火墻 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-2 | 運行維護服務 | 審計AC | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-3 | 運行維護服務 | 防病毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-4 | 運行維護服務 | 防火墻 | 12(臺/三年) | 詳見采購文件 | 230,400.00 | - |
2-5 | 運行維護服務 | 防火墻 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-6 | 運行維護服務 | 入侵檢測 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
2-7 | 運行維護服務 | Serv-U File Server | 15(臺/三年) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-8 | 運行維護服務 | Serv-U File Server | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-9 | 運行維護服務 | WAF | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
2-10 | 運行維護服務 | 主樓安全邊界防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-11 | 運行維護服務 | 主樓共享平臺防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-12 | 運行維護服務 | 辦公外網(主)防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-13 | 運行維護服務 | 辦公外網(備)防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-14 | 運行維護服務 | 主樓應急備份防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-15 | 運行維護服務 | 二期安全邊界防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-16 | 運行維護服務 | 二期應急邊界防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 36,900.00 | - |
2-17 | 運行維護服務 | 二期DMZ圖文防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 50,100.00 | - |
2-18 | 運行維護服務 | 二期公網出口防火墻/UTM | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 115,200.00 | - |
2-19 | 運行維護服務 | 二期應急備份防火墻/UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-20 | 運行維護服務 | 外場(兩會)防火墻(主) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
2-21 | 運行維護服務 | 外場(兩會)防火墻(備) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 35,400.00 | - |
2-22 | 運行維護服務 | 主樓安全邊界IPS | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
2-23 | 運行維護服務 | 二期安全邊界IPS | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
2-24 | 運行維護服務 | 二期DMZ區IPS | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
2-25 | 運行維護服務 | 主樓邊界防毒墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-26 | 運行維護服務 | 二期邊界防毒墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-27 | 運行維護服務 | 二期融媒生產系統邊界防毒墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-28 | 運行維護服務 | 二期DMZ防毒墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-29 | 運行維護服務 | 二期內網IDS | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-30 | 運行維護服務 | 二期內網網絡審計 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-31 | 運行維護服務 | 二期DMZ網絡審計 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-32 | 運行維護服務 | 主樓內網 - 金山殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 65,700.00 | - |
2-33 | 運行維護服務 | 主樓DMZ - 金山殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-34 | 運行維護服務 | 二期內網 - 金山殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 86,700.00 | - |
2-35 | 運行維護服務 | 外場(兩會) - 金山殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 11,100.00 | - |
2-36 | 運行維護服務 | AI媒資 - 金山殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-37 | 運行維護服務 | 二期內網(圖文系統) - 金山殺毒軟件 | 4(臺/三年) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
2-38 | 運行維護服務 | 辦公外網 - 360天擎殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 103,500.00 | - |
2-39 | 運行維護服務 | 二期DMZ - 360天擎殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
2-40 | 運行維護服務 | FTP(主樓二期共用) - 卡巴斯基殺毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
2-41 | 運行維護服務 | 主樓內網IDS | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
2-42 | 運行維護服務 | 二期DMZ區VPN | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
2-43 | 運行維護服務 | WEB防火墻 | 4(臺/三年) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
2-44 | 運行維護服務 | 入侵防御系統IPS | 2(臺/三年) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
2-45 | 運行維護服務 | 網絡審計 | 1(臺/三年) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
2-46 | 運行維護服務 | Symantec Endpoint Protection防病毒軟件 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-47 | 運行維護服務 | Symantec Endpoint Protection防病毒軟件 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-48 | 運行維護服務 | 防病毒網關 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-49 | 運行維護服務 | IP播出邊界防火墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-50 | 運行維護服務 | 邊界D防毒墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-51 | 運行維護服務 | 整備IDS入侵檢測系統 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-52 | 運行維護服務 | 總控邊界防火墻(備) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 35,400.00 | - |
2-53 | 運行維護服務 | 周邊領班UTM | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 35,400.00 | - |
2-54 | 運行維護服務 | IP-播出防病毒網關 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-55 | 運行維護服務 | IP資源池備防火墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-56 | 運行維護服務 | 總控邊界防火墻(主) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-57 | 運行維護服務 | 數字頻道防病毒網關(防毒墻) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-58 | 運行維護服務 | 總控防病毒網關(防毒墻) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-59 | 運行維護服務 | 入侵檢測系統(IDS) | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 50,100.00 | - |
2-60 | 運行維護服務 | 網絡審計系統 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-61 | 運行維護服務 | 邊界B防火墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-62 | 運行維護服務 | 整備接入防火墻 | 15(臺/三年) | 詳見采購文件 | 129,000.00 | - |
2-63 | 運行維護服務 | 網絡審計 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 100,200.00 | - |
2-64 | 運行維護服務 | 藍信外網防火墻 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-65 | 運行維護服務 | OA防毒墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-66 | 運行維護服務 | 外網防火墻 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-67 | 運行維護服務 | 內網防火墻 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 36,900.00 | - |
2-68 | 運行維護服務 | WAF | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
2-69 | 運行維護服務 | 網御星云IPS | 12(臺/三年) | 詳見采購文件 | 230,400.00 | - |
2-70 | 運行維護服務 | 瑞星防毒墻 | 12(臺/三年) | 詳見采購文件 | 177,600.00 | - |
2-71 | 運行維護服務 | 天融信IDS | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-72 | 運行維護服務 | 金山防病毒系統 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-73 | 運行維護服務 | 綠盟WAF | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
2-74 | 運行維護服務 | 邊界防火墻 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-75 | 運行維護服務 | 內網核心防火墻 | 6(臺/三年) | 詳見采購文件 | 115,200.00 | - |
2-76 | 運行維護服務 | 防病毒網關 | 3(臺/三年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
本合同包接受聯合體投標
合同履行期限:服務期自與上一期運維服務商完成工作交接之日至2026年1月9日結束。服務過渡期(2023年1月10日至本項目服務正式開始之日)特征庫升級服務工作視為本項目中標人委托上一期服務商代工,代工服務費包含在本項目預算經費中,采購人不再向中標人支付。
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明) 副本復印件。分支機構投標的,須提供總公司和分公司營業執照副本復印件,總公司出具給分支機構的授權書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應證明材料。
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:提供2021年度或2022年度財務狀況報告或2023年1月至今任意一個月的財務報表復印件(如成立不滿一年企業,提供成立至今的月或季度財務狀況報告復印件)或基本開戶行出具的資信證明。
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:按投標(響應)文件格式填報設備及專業技術能力情況。
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:參照投標(報價)函相關承諾格式內容。 重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。(根據財庫〔2022〕3號文,“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規定)
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》的規定,本項目屬于“按照本辦法規定預留采購份額無法確保充分供應、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現的情形”本采購包不屬于專門面向中小企業采購的項目。
合同包2(全臺核心網絡安全設備特征庫升級服務)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》的規定,本項目屬于“按照本辦法規定預留采購份額無法確保充分供應、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現的情形”本采購包不屬于專門面向中小企業采購的項目。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標(報價) 函相關承諾要求內容。
合同包2(全臺核心網絡安全設備特征庫升級服務)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標(報價) 函相關承諾要求內容。
三、獲取招標文件
時間: 2023年07月04日 至 2023年07月18日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年07月25日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003室
開標地點:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003室
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
4.本項目需要落實的政府采購政策:
(1)《關于印發<政府采購促進中小企業發展管理辦法>的通知》(財庫〔2020〕46號)
(2)《財政部 司法部關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》(財庫〔2014〕68號)
(3) 《財政部民政部中國殘疾人聯合會關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)
(4)《關于進一步加大政府采購支持中小企業力度的通知》(財庫〔2022〕19 號)
(5)《關于環境標志產品政府采購實施的意見》(財庫〔2006〕90號)
(6)《財政部 國家發展改革委關于印發<節能產品政府采購實施意見>的通知》(財庫〔2004〕185號)
5.最高限價:合同包1(全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務):10,950,000.00元;合同包2(全臺核心網絡安全設備特征庫升級服務):4,910,000.00元。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東廣播電視臺
地 址:廣州市越秀區環市東路331、333號自編22號
聯系方式:020-61292948
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003室
聯系方式:020-37816286-811
3.項目聯系方式
項目聯系人:伍工
電 話:020-37816286-811
廣東廣招招標采購有限公司
附件下載:2023-2025年度全臺網絡系統核心IT設備統一維保服務項目(二次)招標文件(2023070404).zip