項(xiàng)目概況
2023-2025年度全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2023年06月25日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:JGB202305S001-1
項(xiàng)目名稱:2023-2025年度全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù)項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:15,860,000.00元
采購需求:
合同包1(全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù)):
合同包預(yù)算金額:10,950,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 服務(wù)器:通用服務(wù)器 | 1,020(臺/年) | 詳見采購文件 | 2,040,000.00 | - |
1-2 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 服務(wù)器:華為刀片(原廠) | 15(套/年) | 詳見采購文件 | 630,000.00 | - |
1-3 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 服務(wù)器:華三刀片(原廠) | 16(套/年) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-4 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 存儲:普通存儲 | 85(臺/年) | 詳見采購文件 | 850,000.00 | - |
1-5 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 存儲:網(wǎng)絡(luò)存儲 | 48(套/年) | 詳見采購文件 | 1,200,000.00 | - |
1-6 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 存儲:華為存儲(原廠) | 215(節(jié)點(diǎn)/年) | 詳見采購文件 | 2,580,000.00 | - |
1-7 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 存儲:華三存儲(原廠) | 16(節(jié)點(diǎn)/年) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-8 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:一般交換機(jī) | 450(臺/年) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-9 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:核心交換機(jī) | 67(臺/年) | 詳見采購文件 | 670,000.00 | - |
1-10 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 | 580(臺/年) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
1-11 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)庫 | 115(套/年) | 詳見采購文件 | 1,150,000.00 | - |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:本項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)期自與上一期運(yùn)維服務(wù)商完成工作交接之日至2026年1月9日結(jié)束。過渡期(2023年1月10日至本項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)期正式開始之日)運(yùn)維工作視為本項(xiàng)目中標(biāo)人委托上一期運(yùn)維服務(wù)商代工,代工服務(wù)費(fèi)包含在本項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)中,采購人不再向中標(biāo)人支付。
合同包2(全臺核心網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備特征庫升級服務(wù)):
合同包預(yù)算金額:4,910,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 防火墻 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-2 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 審計AC | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-3 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 防病毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-4 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 防火墻 | 12(臺/年) | 詳見采購文件 | 230,400.00 | - |
2-5 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 防火墻 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-6 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 入侵檢測 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
2-7 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | Serv-U File Server | 15(臺/年) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-8 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | Serv-U File Server | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-9 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | WAF | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
2-10 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓安全邊界防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-11 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓共享平臺防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-12 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 辦公外網(wǎng)(主)防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-13 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 辦公外網(wǎng)(備)防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-14 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓應(yīng)急備份防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-15 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期安全邊界防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-16 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期應(yīng)急邊界防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 36,900.00 | - |
2-17 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期DMZ圖文防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 50,100.00 | - |
2-18 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期公網(wǎng)出口防火墻/UTM | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 115,200.00 | - |
2-19 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期應(yīng)急備份防火墻/UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-20 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 外場(兩會)防火墻(主) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
2-21 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 外場(兩會)防火墻(備) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 35,400.00 | - |
2-22 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓安全邊界IPS | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
2-23 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期安全邊界IPS | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
2-24 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期DMZ區(qū)IPS | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
2-25 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓邊界防毒墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-26 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期邊界防毒墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-27 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期融媒生產(chǎn)系統(tǒng)邊界防毒墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-28 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期DMZ防毒墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-29 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期內(nèi)網(wǎng)IDS | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-30 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)審計 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-31 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期DMZ網(wǎng)絡(luò)審計 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-32 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓內(nèi)網(wǎng) - 金山殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 65,700.00 | - |
2-33 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓DMZ - 金山殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-34 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期內(nèi)網(wǎng) - 金山殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 86,700.00 | - |
2-35 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 外場(兩會) - 金山殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 11,100.00 | - |
2-36 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | AI媒資 - 金山殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-37 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期內(nèi)網(wǎng)(圖文系統(tǒng)) - 金山殺毒軟件 | 4(臺/年) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
2-38 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 辦公外網(wǎng) - 360天擎殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 103,500.00 | - |
2-39 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期DMZ - 360天擎殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
2-40 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | FTP(主樓二期共用) - 卡巴斯基殺毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
2-41 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 主樓內(nèi)網(wǎng)IDS | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
2-42 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 二期DMZ區(qū)VPN | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
2-43 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | WEB防火墻 | 4(臺/年) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
2-44 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 入侵防御系統(tǒng)IPS | 2(臺/年) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
2-45 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)審計 | 1(臺/年) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
2-46 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | Symantec Endpoint Protection防病毒軟件 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-47 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | Symantec Endpoint Protection防病毒軟件 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-48 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 防病毒網(wǎng)關(guān) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-49 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | IP播出邊界防火墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-50 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 邊界D防毒墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-51 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 整備IDS入侵檢測系統(tǒng) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-52 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 總控邊界防火墻(備) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 35,400.00 | - |
2-53 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 周邊領(lǐng)班UTM | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 35,400.00 | - |
2-54 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | IP-播出防病毒網(wǎng)關(guān) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-55 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | IP資源池備防火墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-56 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 總控邊界防火墻(主) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 73,500.00 | - |
2-57 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 數(shù)字頻道防病毒網(wǎng)關(guān)(防毒墻) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-58 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 總控防病毒網(wǎng)關(guān)(防毒墻) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
2-59 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 入侵檢測系統(tǒng)(IDS) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 50,100.00 | - |
2-60 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)審計系統(tǒng) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-61 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 邊界B防火墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-62 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 整備接入防火墻 | 15(臺/年) | 詳見采購文件 | 129,000.00 | - |
2-63 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)審計 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 100,200.00 | - |
2-64 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 藍(lán)信外網(wǎng)防火墻 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-65 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | OA防毒墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
2-66 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 外網(wǎng)防火墻 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-67 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 內(nèi)網(wǎng)防火墻 | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 36,900.00 | - |
2-68 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | WAF | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
2-69 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 網(wǎng)御星云IPS | 12(臺/年) | 詳見采購文件 | 230,400.00 | - |
2-70 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 瑞星防毒墻 | 12(臺/年) | 詳見采購文件 | 177,600.00 | - |
2-71 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 天融信IDS | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-72 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 金山防病毒系統(tǒng) | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-73 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 綠盟WAF | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
2-74 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 邊界防火墻 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
2-75 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 內(nèi)網(wǎng)核心防火墻 | 6(臺/年) | 詳見采購文件 | 115,200.00 | - |
2-76 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 防病毒網(wǎng)關(guān) | 3(臺/年) | 詳見采購文件 | 44,400.00 | - |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:服務(wù)期自與上一期運(yùn)維服務(wù)商完成工作交接之日至2026年1月9日結(jié)束。服務(wù)過渡期(2023年1月10日至本項(xiàng)目服務(wù)正式開始之日)特征庫升級服務(wù)工作視為本項(xiàng)目中標(biāo)人委托上一期服務(wù)商代工,代工服務(wù)費(fèi)包含在本項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)中,采購人不再向中標(biāo)人支付。
二、申請人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(biāo)(響應(yīng))時提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明) 副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個月內(nèi)任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度:提供2021年度或2022年度財務(wù)狀況報告或2023年1月至今任意一個月的財務(wù)報表復(fù)印件(如成立不滿一年企業(yè),提供成立至今的月或季度財務(wù)狀況報告復(fù)印件)或基本開戶行出具的資信證明。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況。
5)參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄:參照投標(biāo)(報價)函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。 重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(根據(jù)財庫〔2022〕3號文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬元的,從其規(guī)定)
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù))落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的規(guī)定,本項(xiàng)目屬于“按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形”本采購包不屬于專門面向中小企業(yè)采購的項(xiàng)目。
合同包2(全臺核心網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備特征庫升級服務(wù))落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的規(guī)定,本項(xiàng)目屬于“按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形”本采購包不屬于專門面向中小企業(yè)采購的項(xiàng)目。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù))特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本采購項(xiàng)目(或采購包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計、 規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。 投標(biāo)(報價) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
合同包2(全臺核心網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備特征庫升級服務(wù))特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本采購項(xiàng)目(或采購包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計、 規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。 投標(biāo)(報價) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2023年06月02日 至 2023年06月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)
2023年06月25日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點(diǎn):廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003室
開標(biāo)地點(diǎn):廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003室
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊,手冊獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過020-88696588 進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(保證)保函。
4.本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:
(1)《關(guān)于印發(fā)<政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法>的通知》(財庫〔2020〕46號)
(2)《財政部 司法部關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財庫〔2014〕68號)
(3) 《財政部民政部中國殘疾人聯(lián)合會關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)
(4)《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財庫〔2022〕19 號)
(5)《關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購實(shí)施的意見》(財庫〔2006〕90號)
(6)《財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<節(jié)能產(chǎn)品政府采購實(shí)施意見>的通知》(財庫〔2004〕185號)
5.最高限價:合同包1(全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù)):10,950,000.00元;合同包2(全臺核心網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備特征庫升級服務(wù)):4,910,000.00元。
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東廣播電視臺
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路331、333號自編22號
聯(lián)系方式:020-61292948
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003室
聯(lián)系方式:020-37816286-811(電話無人接聽請發(fā)郵件wujieying@gztpc.com咨詢,我司會及時回復(fù))
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曹超
電 話:020-37816286-811(電話無人接聽請發(fā)郵件wujieying@gztpc.com咨詢,我司會及時回復(fù))
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
附件下載:2023-2025年度全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心IT設(shè)備統(tǒng)一維保服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)文件(2023060203).zip